Produtividade PROERD

2018

0
Alunos
0
Municipios
0
Instrutores

Total geral de alunos formados

0
Alunos

DADOS GERAIS DO PROERD

ANO TOTAL ALUNOS Nº DE MUNICÍPIOS Nº INSTRUTORES
1993 a 1998 350.00 Não era computado Não era computado
1999 211.131 188 321
2000 262.150 215 317
2001 312.286 398 472
2002 376.416 407 565
2003 462.061 331 662
2004 464.324 467 662
2005  461.405 478 680
2006  523.715 525 702
2007  552.021 496 672
2008  627.337 465 739
2009  665.709 523 562
2010  600.604 470 516
2011  545.924 467 541
2012  579.487 456 732
2013  548.990 444 733
2014  604.630 633 633
2015  625.392 348 678
2016  646.457 418 716
 2017  469.680  384  506
2018 59.158  100  129
 TOTAL GERAL   9.948.877

ESCOLAS

ANO PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL TOTAL
1999 410 548 997 1.955
2000 531 709 1.291 2.531
2001 644 858 1.563 3.065
2002 756 1.007 1.835 3.598
2003 923 1.230 2.241 4.394
2004 1.001 1.334 2.430 4.765
2005 948 1.264 2.302 4.514
2006 1.070 1.425 2.596 5.091
2007 1.067 1.423 2.590 5.080
2008 1.301 1.937 2.557 5.795
2009 1.045 1.122 3.541 5.708
2010 1.154 1.601 2.823 5.578
2011 941 1.326 2.585 4.852
2012 1.075 1.898 2.949 5.992
2013 963 1.282 2.895 5.140
2014 928 1.470 2.987 5.385
2015 1.145 1.359 2.916 5.420
2016* 770 910 2.157 3.837

ATUAÇÃO DOS INSTRUTORES PROERD 2016

GRANDE COMANDO ATUANTES
CPC 160
CPI 439
CPM 117
TOTAL ATUANTES 716

*Dados atualizados em 26/02/2018